Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Características
Características
Parámetros técnicos
Rango de presión | 0 ~ 400bar... 6000bar |
Sobrecarga | 1,5x de escala completa |
Exactitud | ±0,5% (estándar) |
Señal de salida | 4~20mA, voltaje |
Proceso de conexión | M20×1,5,G1/2,G1/4 |
Conexión eléctrica | Hirschmann, Salida de cable, Conector de aviación |
Laboral Temperatura | -40~85℃ |
Parámetros técnicos
Rango de presión | 0 ~ 400bar... 6000bar |
Sobrecarga | 1,5x de escala completa |
Exactitud | ±0,5% (estándar) |
Señal de salida | 4~20mA, voltaje |
Proceso de conexión | M20×1,5,G1/2,G1/4 |
Conexión eléctrica | Hirschmann, Salida de cable, Conector de aviación |
Laboral Temperatura | -40~85℃ |
Características
Parámetros técnicos
Rango de presión | 0 ~ 400bar... 6000bar |
Sobrecarga | 1,5x de escala completa |
Exactitud | ±0,5% (estándar) |
Señal de salida | 4~20mA, voltaje |
Proceso de conexión | M20×1,5,G1/2,G1/4 |
Conexión eléctrica | Hirschmann, Salida de cable, Conector de aviación |
Laboral Temperatura | -40~85℃ |