Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Solicitud
Aplicación de vacío
Laboratorio e investigación y desarrollo
Industria de semiconductores
Envasado al vacío
Equipo de proceso de grabado de plasma
Solicitud
Aplicación de vacío
Laboratorio e investigación y desarrollo
Industria de semiconductores
Envasado al vacío
Equipo de proceso de grabado de plasma
Características
Características
Parámetros técnicos
Rango de medición | |||||||||
Absoluto (KPA) | Presión nominal | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 100 |
Sobrecarga | 200 | 200 | 200 | 200 | 400 | 400 | 600 | 1000 | |
Absoluto (torr) | Presión nominal | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 1000 |
Sobrecarga | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 4000 | 4000 | 6000 | 10000 | |
Absoluto (mbar) | Presión nominal | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 1000 |
Sobrecarga | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 4000 | 4000 | 6000 | 10000 | |
Nota: Para otros rangos de medición, contáctenos. |
Medio de medición | Varios gases compatibles con materiales de contacto |
Rango de presión | 0 ~ 2Torr ... 1000Torr |
Exactitud | ± 0.1%fs, ± 0.25%fs, ± 0.5%fs (sujeto al rango de medición) |
Temperatura de trabajo | -40 ~ 85 ℃ |
Voltaje de suministro | 10 ~ 30VDC 8.5 ~ 30 VDC 12 ~ 30VDC 10 ~ 30VDC (sujeto a la salida) |
Señal de salida | 4 ~ 20MADC, voltaje, rs485 |
Parámetros técnicos
Rango de medición | |||||||||
Absoluto (KPA) | Presión nominal | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 100 |
Sobrecarga | 200 | 200 | 200 | 200 | 400 | 400 | 600 | 1000 | |
Absoluto (torr) | Presión nominal | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 1000 |
Sobrecarga | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 4000 | 4000 | 6000 | 10000 | |
Absoluto (mbar) | Presión nominal | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 1000 |
Sobrecarga | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 4000 | 4000 | 6000 | 10000 | |
Nota: Para otros rangos de medición, contáctenos. |
Medio de medición | Varios gases compatibles con materiales de contacto |
Rango de presión | 0 ~ 2Torr ... 1000Torr |
Exactitud | ± 0.1%fs, ± 0.25%fs, ± 0.5%fs (sujeto al rango de medición) |
Temperatura de trabajo | -40 ~ 85 ℃ |
Voltaje de suministro | 10 ~ 30VDC 8.5 ~ 30 VDC 12 ~ 30VDC 10 ~ 30VDC (sujeto a la salida) |
Señal de salida | 4 ~ 20MADC, voltaje, rs485 |
Solicitud
Aplicación de vacío
Laboratorio e investigación y desarrollo
Industria de semiconductores
Envasado al vacío
Equipo de proceso de grabado de plasma
Características
Parámetros técnicos
Rango de medición | |||||||||
Absoluto (KPA) | Presión nominal | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 100 |
Sobrecarga | 200 | 200 | 200 | 200 | 400 | 400 | 600 | 1000 | |
Absoluto (torr) | Presión nominal | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 1000 |
Sobrecarga | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 4000 | 4000 | 6000 | 10000 | |
Absoluto (mbar) | Presión nominal | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 1000 |
Sobrecarga | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 4000 | 4000 | 6000 | 10000 | |
Nota: Para otros rangos de medición, contáctenos. |
Medio de medición | Varios gases compatibles con materiales de contacto |
Rango de presión | 0 ~ 2Torr ... 1000Torr |
Exactitud | ± 0.1%fs, ± 0.25%fs, ± 0.5%fs (sujeto al rango de medición) |
Temperatura de trabajo | -40 ~ 85 ℃ |
Voltaje de suministro | 10 ~ 30VDC 8.5 ~ 30 VDC 12 ~ 30VDC 10 ~ 30VDC (sujeto a la salida) |
Señal de salida | 4 ~ 20MADC, voltaje, rs485 |