Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
lPeso ligero y tamaño compacto, fácil de instalar y reparar.
lAcero inoxidable de alta calidad y aleación de aluminio, duradero.
lPantalla LCD: función de ajuste cero, acumulativa. lectura de flujo, operación conveniente, lectura y ajuste.
lPeso ligero y tamaño compacto, fácil de instalar y reparar.
lAcero inoxidable de alta calidad y aleación de aluminio, duradero.
lPantalla LCD: función de ajuste cero, acumulativa. lectura de flujo, operación conveniente, lectura y ajuste.
Parámetros técnicos
tipo normal
Diámetro nominal | DN25 | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 |
Conexión de hilo | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 |
Mín. fluir | 10L/minuto | 40L/minuto | 60L/minuto | 80L/minuto | 80L/minuto |
Flujo máx. | 100L/minuto | 280L/minuto | 500L/minuto | 1000L/minuto | 1000L/minuto |
Exactitud | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
Presión máxima de trabajo | 0,6 MPa | 0,6 MPa | 0,6 MPa | 0,6 MPa | 0,6 MPa |
Soltero mmedición rángel | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
Acumulativo mmedición rángel | 29999999 | 29999999 | 29999999 | 29999999 | 29999999 |
Peso | 0,35 kg | 0,6 kg | 0,85 kg | 1,1 kg | 0,9 kg |
Tipo a prueba de agua
Exactitud | ±1% | |
Medio de medición | Líquido limpio y estable | |
Material | Aleación de aluminio, plástico, etc. | |
Conexión de proceso | hilo femenino | |
Diámetro nominal | DN20 | DN25 |
Rango de flujo | 4-50L/minuto | 0-100L/minuto |
Flujo máx. | 100L/minuto | 280L/minuto |
Soltero mmedición rángel | 9999 | 9999 |
Acumulativo mmedición rángel | 29999999 | 29999999 |
Peso | 0.325KG | 0.321KG |
Parámetros técnicos
tipo normal
Diámetro nominal | DN25 | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 |
Conexión de hilo | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 |
Mín. fluir | 10L/minuto | 40L/minuto | 60L/minuto | 80L/minuto | 80L/minuto |
Flujo máx. | 100L/minuto | 280L/minuto | 500L/minuto | 1000L/minuto | 1000L/minuto |
Exactitud | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
Presión máxima de trabajo | 0,6 MPa | 0,6 MPa | 0,6 MPa | 0,6 MPa | 0,6 MPa |
Soltero mmedición rángel | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
Acumulativo mmedición rángel | 29999999 | 29999999 | 29999999 | 29999999 | 29999999 |
Peso | 0,35 kg | 0,6 kg | 0,85 kg | 1,1 kg | 0,9 kg |
Tipo a prueba de agua
Exactitud | ±1% | |
Medio de medición | Líquido limpio y estable | |
Material | Aleación de aluminio, plástico, etc. | |
Conexión de proceso | hilo femenino | |
Diámetro nominal | DN20 | DN25 |
Rango de flujo | 4-50L/minuto | 0-100L/minuto |
Flujo máx. | 100L/minuto | 280L/minuto |
Soltero mmedición rángel | 9999 | 9999 |
Acumulativo mmedición rángel | 29999999 | 29999999 |
Peso | 0.325KG | 0.321KG |
lPeso ligero y tamaño compacto, fácil de instalar y reparar.
lAcero inoxidable de alta calidad y aleación de aluminio, duradero.
lPantalla LCD: función de ajuste cero, acumulativa. lectura de flujo, operación conveniente, lectura y ajuste.
Parámetros técnicos
tipo normal
Diámetro nominal | DN25 | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 |
Conexión de hilo | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 |
Mín. fluir | 10L/minuto | 40L/minuto | 60L/minuto | 80L/minuto | 80L/minuto |
Flujo máx. | 100L/minuto | 280L/minuto | 500L/minuto | 1000L/minuto | 1000L/minuto |
Exactitud | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
Presión máxima de trabajo | 0,6 MPa | 0,6 MPa | 0,6 MPa | 0,6 MPa | 0,6 MPa |
Soltero mmedición rángel | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
Acumulativo mmedición rángel | 29999999 | 29999999 | 29999999 | 29999999 | 29999999 |
Peso | 0,35 kg | 0,6 kg | 0,85 kg | 1,1 kg | 0,9 kg |
Tipo a prueba de agua
Exactitud | ±1% | |
Medio de medición | Líquido limpio y estable | |
Material | Aleación de aluminio, plástico, etc. | |
Conexión de proceso | hilo femenino | |
Diámetro nominal | DN20 | DN25 |
Rango de flujo | 4-50L/minuto | 0-100L/minuto |
Flujo máx. | 100L/minuto | 280L/minuto |
Soltero mmedición rángel | 9999 | 9999 |
Acumulativo mmedición rángel | 29999999 | 29999999 |
Peso | 0.325KG | 0.321KG |